Web Ýstatistikleri www.turkishpub.com

Ozet Periyodu: Mayis 2008
Yaratilma Tarihi 02-Jun-2008 01:07 GTB Daylight Time

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Mayis 2008
Toplam HIT'ler 737566
Toplam Dosyalar 587198
Toplam Sayfa 82356
Toplam Ziyaret 25861
Toplam KBaytlar 2716237
Toplam Ayni Istemciler 22878
Toplam Ayni URL'ler 820
Toplam Ayni Referanslar 3604
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 2471
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 991 4807
Gunluk HIT 23792 49550
Gunluk Dosyalar 18941 40974
Gunluk Sayfalar 2656 4573
Gunluk Ziyaretler 834 1256
Gunluk KBaytlar 87621 162490
Cevap Koduna Gore HIT
Tanimlanmamis cevap kodu 60712
Kod 200 - TAMAM 587198
Kod 206 - Bolumsel Icerik 212
Kod 302 - Bulundu 300
Kod 304 - Degismedi 75089
Kod 403 - Yasak 170
Kod 404 - Bulunamadi 13780
Kod 500 - Ic Sunucu Hatasi 105

Gunluk Kullanim: Mayis 2008

Gunluk Istatistikler: Mayis 2008
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 48515 6.58% 39946 6.80% 3565 4.33% 1000 3.87% 1285 5.62% 162490 5.98%
2 42146 5.71% 35887 6.11% 3560 4.32% 990 3.83% 1118 4.89% 140862 5.19%
3 36945 5.01% 32086 5.46% 3498 4.25% 861 3.33% 1035 4.52% 119802 4.41%
4 34401 4.66% 28673 4.88% 2802 3.40% 800 3.09% 981 4.29% 113316 4.17%
5 46859 6.35% 40162 6.84% 3067 3.72% 1047 4.05% 1350 5.90% 155400 5.72%
6 48990 6.64% 40974 6.98% 3668 4.45% 1256 4.86% 1551 6.78% 152821 5.63%
7 44830 6.08% 38488 6.55% 3341 4.06% 1029 3.98% 1294 5.66% 142051 5.23%
8 49550 6.72% 40290 6.86% 3893 4.73% 993 3.84% 1277 5.58% 149921 5.52%
9 39605 5.37% 33342 5.68% 2943 3.57% 811 3.14% 1142 4.99% 124572 4.59%
10 33634 4.56% 27314 4.65% 2663 3.23% 752 2.91% 945 4.13% 108946 4.01%
11 33912 4.60% 26847 4.57% 4573 5.55% 852 3.29% 922 4.03% 118838 4.38%
12 45677 6.19% 37226 6.34% 3276 3.98% 1028 3.98% 1297 5.67% 143110 5.27%
13 22337 3.03% 15243 2.60% 3767 4.57% 1228 4.75% 1541 6.74% 92887 3.42%
14 20352 2.76% 14968 2.55% 3767 4.57% 1224 4.73% 1446 6.32% 83307 3.07%
15 19119 2.59% 14008 2.39% 2865 3.48% 1186 4.59% 1354 5.92% 80387 2.96%
16 13476 1.83% 10133 1.73% 2055 2.50% 923 3.57% 1145 5.00% 58104 2.14%
17 9885 1.34% 6097 1.04% 1692 2.05% 601 2.32% 790 3.45% 39496 1.45%
18 9450 1.28% 5380 0.92% 1969 2.39% 842 3.26% 956 4.18% 33486 1.23%
19 12927 1.75% 10044 1.71% 1929 2.34% 837 3.24% 954 4.17% 59446 2.19%
20 13610 1.85% 10836 1.85% 2405 2.92% 958 3.70% 1121 4.90% 60092 2.21%
21 11521 1.56% 8507 1.45% 1750 2.12% 798 3.09% 1010 4.41% 50525 1.86%
22 10708 1.45% 7822 1.33% 1751 2.13% 659 2.55% 870 3.80% 45037 1.66%
23 9449 1.28% 7111 1.21% 1698 2.06% 596 2.30% 774 3.38% 43738 1.61%
24 9431 1.28% 6521 1.11% 2076 2.52% 589 2.28% 644 2.81% 40093 1.48%
25 12124 1.64% 7543 1.28% 3001 3.64% 750 2.90% 754 3.30% 43138 1.59%
26 11339 1.54% 8461 1.44% 2340 2.84% 731 2.83% 819 3.58% 47328 1.74%
27 11014 1.49% 7827 1.33% 1870 2.27% 640 2.47% 862 3.77% 49882 1.84%
28 10699 1.45% 7460 1.27% 2003 2.43% 646 2.50% 821 3.59% 46516 1.71%
29 9318 1.26% 6570 1.12% 1788 2.17% 554 2.14% 736 3.22% 51870 1.91%
30 8760 1.19% 6283 1.07% 1380 1.68% 383 1.48% 546 2.39% 88365 3.25%
31 6983 0.95% 5149 0.88% 1401 1.70% 367 1.42% 470 2.05% 70414 2.59%

Saatlik Kullanim: Mayis 2008

Saatlik Istatistikler: Mayis 2008
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 256 7941 1.08% 188 5842 0.99% 50 1580 1.92% 897 27815 1.02%
1 120 3737 0.51% 79 2479 0.42% 38 1199 1.46% 362 11230 0.41%
2 103 3215 0.44% 68 2117 0.36% 33 1051 1.28% 303 9398 0.35%
3 116 3598 0.49% 71 2226 0.38% 34 1061 1.29% 383 11872 0.44%
4 135 4199 0.57% 75 2329 0.40% 36 1129 1.37% 399 12371 0.46%
5 384 11904 1.61% 315 9772 1.66% 52 1635 1.99% 1327 41125 1.51%
6 853 26469 3.59% 679 21054 3.59% 80 2504 3.04% 2896 89769 3.30%
7 996 30885 4.19% 800 24830 4.23% 99 3099 3.76% 3712 115061 4.24%
8 1164 36109 4.90% 942 29230 4.98% 126 3919 4.76% 4508 139763 5.15%
9 1193 37007 5.02% 940 29164 4.97% 117 3648 4.43% 4289 132962 4.90%
10 1369 42445 5.75% 1119 34718 5.91% 136 4233 5.14% 5142 159403 5.87%
11 1549 48049 6.51% 1211 37566 6.40% 177 5506 6.69% 5981 185404 6.83%
12 1671 51811 7.02% 1377 42688 7.27% 167 5206 6.32% 6490 201203 7.41%
13 1752 54320 7.36% 1373 42579 7.25% 159 4958 6.02% 6360 197174 7.26%
14 1624 50359 6.83% 1326 41136 7.01% 173 5375 6.53% 6119 189691 6.98%
15 1586 49195 6.67% 1297 40218 6.85% 146 4549 5.52% 5661 175479 6.46%
16 1648 51103 6.93% 1366 42365 7.21% 159 4947 6.01% 5770 178884 6.59%
17 1414 43842 5.94% 1087 33700 5.74% 181 5636 6.84% 5007 155230 5.71%
18 1425 44205 5.99% 1157 35885 6.11% 139 4321 5.25% 5138 159266 5.86%
19 1501 46551 6.31% 1182 36644 6.24% 162 5027 6.10% 5503 170606 6.28%
20 1102 34183 4.63% 905 28063 4.78% 125 3905 4.74% 4350 134850 4.96%
21 906 28095 3.81% 652 20232 3.45% 119 3713 4.51% 3446 106819 3.93%
22 579 17974 2.44% 452 14036 2.39% 82 2543 3.09% 2246 69619 2.56%
23 334 10370 1.41% 268 8325 1.42% 52 1612 1.96% 1330 41244 1.52%

Top 30 / 820 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 9893 1.34% 179922 6.62% /mezeler/mezeler.asp
2 9031 1.22% 30516 1.12% /style.css
3 8954 1.21% 6176 0.23% /
4 7567 1.03% 13508 0.50% /stil.css
5 7324 0.99% 6815 0.25% /chromemenu.css
6 7191 0.97% 22274 0.82% /Inc/htmlarea/imza_editor.js
7 6986 0.95% 24669 0.91% /chromemenu.js
8 6453 0.87% 255679 9.41% /Inc/htmlarea/admin_editor.js
9 2751 0.37% 61585 2.27% /sigara/zararlar_hastaliklar.asp
10 1918 0.26% 34962 1.29% /sigara/sigara_yasalari.asp
11 1789 0.24% 36303 1.34% /sigara/birakma_yollari.asp
12 1587 0.22% 31900 1.17% /kokteyl/1.asp
13 1500 0.20% 29652 1.09% /default.asp
14 1342 0.18% 28548 1.05% /sigara/vucut_zararlar.asp
15 1204 0.16% 13827 0.51% /uye.asp
16 1108 0.15% 20965 0.77% /tekila/tekila.asp
17 1065 0.14% 9165 0.34% /forum/REGISTER.ASP
18 1020 0.14% 22577 0.83% /raki/raki.asp
19 979 0.13% 16719 0.62% /ickiyorum/ickiyorum.asp
20 904 0.12% 12810 0.47% /raki/nasil_icilir.asp
21 902 0.12% 12439 0.46% /kokteyl/kokteyl_tarifleri.asp
22 869 0.12% 12914 0.48% /kokteyl/kokteyl.asp
23 718 0.10% 9863 0.36% /raki/mezeler.asp
24 666 0.09% 13139 0.48% /sigara/baslama_birakma_zorluklar.asp
25 635 0.09% 10407 0.38% /viski/viski.asp
26 628 0.09% 21700 0.80% /forum/POST.ASP
27 592 0.08% 10569 0.39% /bar_kulturu/bar_kulturu.asp
28 554 0.08% 11659 0.43% /sigara/sigara.asp
29 532 0.07% 8337 0.31% /likor/likor.asp
30 514 0.07% 9008 0.33% /sigara/bagimlilik_nedenler.asp

Top 10 / 820 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 6453 0.87% 255679 9.41% /Inc/htmlarea/admin_editor.js
2 9893 1.34% 179922 6.62% /mezeler/mezeler.asp
3 2751 0.37% 61585 2.27% /sigara/zararlar_hastaliklar.asp
4 1789 0.24% 36303 1.34% /sigara/birakma_yollari.asp
5 1918 0.26% 34962 1.29% /sigara/sigara_yasalari.asp
6 1587 0.22% 31900 1.17% /kokteyl/1.asp
7 9031 1.22% 30516 1.12% /style.css
8 1500 0.20% 29652 1.09% /default.asp
9 1342 0.18% 28548 1.05% /sigara/vucut_zararlar.asp
10 6986 0.95% 24669 0.91% /chromemenu.js

Top 10 / 160 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 8954 1.21% 2974 11.80% /
2 9893 1.34% 2741 10.87% /mezeler/mezeler.asp
3 2751 0.37% 2105 8.35% /sigara/zararlar_hastaliklar.asp
4 1918 0.26% 1588 6.30% /sigara/sigara_yasalari.asp
5 1789 0.24% 1326 5.26% /sigara/birakma_yollari.asp
6 1204 0.16% 1239 4.91% /uye.asp
7 1108 0.15% 745 2.96% /tekila/tekila.asp
8 1342 0.18% 742 2.94% /sigara/vucut_zararlar.asp
9 904 0.12% 597 2.37% /raki/nasil_icilir.asp
10 68 0.01% 567 2.25% /forum/pop_profile.asp

Top 10 / 162 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 8954 1.21% 2780 11.05% /
2 9893 1.34% 2462 9.78% /mezeler/mezeler.asp
3 1500 0.20% 1900 7.55% /default.asp
4 2751 0.37% 1752 6.96% /sigara/zararlar_hastaliklar.asp
5 1918 0.26% 1439 5.72% /sigara/sigara_yasalari.asp
6 1789 0.24% 970 3.85% /sigara/birakma_yollari.asp
7 1342 0.18% 743 2.95% /sigara/vucut_zararlar.asp
8 1108 0.15% 682 2.71% /tekila/tekila.asp
9 201 0.03% 597 2.37% /ziyaret/ziyaretci.asp
10 68 0.01% 550 2.19% /forum/pop_profile.asp

Top 30 / 22878 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 2814 0.38% 1024 0.17% 13268 0.49% 31 0.12% 78.178.130.59
2 2359 0.32% 899 0.15% 17797 0.66% 2 0.01% 82.80.249.143
3 2307 0.31% 2305 0.39% 3327 0.12% 2 0.01% 78.184.40.125
4 2012 0.27% 534 0.09% 1148 0.04% 257 0.99% 67.195.37.120
5 1904 0.26% 416 0.07% 5463 0.20% 17 0.07% 78.178.164.81
6 1699 0.23% 0 0.00% 357 0.01% 64 0.25% 66.249.73.25
7 1665 0.23% 1663 0.28% 3163 0.12% 1 0.00% 78.169.179.170
8 1470 0.20% 149 0.03% 1603 0.06% 1 0.00% 88.230.159.65
9 1463 0.20% 0 0.00% 472 0.02% 88 0.34% 66.249.70.183
10 1400 0.19% 1400 0.24% 0 0.00% 94 0.36% 74.54.111.194
11 1373 0.19% 0 0.00% 461 0.02% 86 0.33% 66.249.67.25
12 1357 0.18% 1154 0.20% 4514 0.17% 15 0.06% 85.105.94.39
13 1344 0.18% 1344 0.23% 2559 0.09% 1 0.00% 88.229.41.120
14 1317 0.18% 1317 0.22% 2545 0.09% 1 0.00% 85.110.133.73
15 1289 0.17% 1289 0.22% 2271 0.08% 1 0.00% 88.250.226.32
16 1222 0.17% 1221 0.21% 2351 0.09% 1 0.00% 88.240.122.219
17 1220 0.17% 106 0.02% 1344 0.05% 2 0.01% 85.105.116.80
18 1218 0.17% 1215 0.21% 1954 0.07% 1 0.00% 85.107.84.8
19 1215 0.16% 1212 0.21% 1931 0.07% 1 0.00% 81.214.210.206
20 1148 0.16% 131 0.02% 1151 0.04% 1 0.00% 85.108.176.81
21 1104 0.15% 1104 0.19% 0 0.00% 74 0.29% 66.90.101.70
22 1069 0.14% 1069 0.18% 2021 0.07% 1 0.00% 88.234.21.244
23 960 0.13% 67 0.01% 661 0.02% 1 0.00% 88.245.34.204
24 940 0.13% 0 0.00% 187 0.01% 1 0.00% 83.32.245.233
25 889 0.12% 884 0.15% 1983 0.07% 2 0.01% 88.243.188.169
26 879 0.12% 680 0.12% 2814 0.10% 14 0.05% 212.174.189.2
27 872 0.12% 94 0.02% 875 0.03% 2 0.01% 78.186.5.252
28 870 0.12% 870 0.15% 0 0.00% 140 0.54% 205.234.206.28
29 865 0.12% 94 0.02% 807 0.03% 1 0.00% 88.244.7.81
30 827 0.11% 827 0.14% 0 0.00% 154 0.60% 66.7.210.106

Top 10 / 22878 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 2359 0.32% 899 0.15% 17797 0.66% 2 0.01% 82.80.249.143
2 2814 0.38% 1024 0.17% 13268 0.49% 31 0.12% 78.178.130.59
3 354 0.05% 354 0.06% 5469 0.20% 1 0.00% 78.162.77.205
4 1904 0.26% 416 0.07% 5463 0.20% 17 0.07% 78.178.164.81
5 1357 0.18% 1154 0.20% 4514 0.17% 15 0.06% 85.105.94.39
6 237 0.03% 237 0.04% 3715 0.14% 1 0.00% 88.224.119.143
7 2307 0.31% 2305 0.39% 3327 0.12% 2 0.01% 78.184.40.125
8 431 0.06% 268 0.05% 3308 0.12% 1 0.00% 88.229.51.226
9 531 0.07% 420 0.07% 3170 0.12% 3 0.01% 62.217.135.42
10 1665 0.23% 1663 0.28% 3163 0.12% 1 0.00% 78.169.179.170

Top 30 / 3604 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 15280 2.07% http://www.google.com.tr/search
2 5115 0.69% http://64.233.183.104/search
3 3196 0.43% http://www.pratikyemekler.com/category/sicak-yemekler/
4 1696 0.23% http://66.102.9.104/search
5 1112 0.15% http://www.pratikyemekler.com/2007/07/17/patlican-oturtma/
6 952 0.13% http://turkishpub.com/default.asp
7 726 0.10% http://groups.yahoo.com/group/benimturkiyem/message/629
8 712 0.10% http://turkishpub.com/uye.asp
9 710 0.10% http://www.google.com/search
10 528 0.07% http://images.google.com.tr/imgres
11 339 0.05% http://216.239.59.104/search
12 334 0.05% http://www2.yonja.com/profile.jsp
13 325 0.04% http://profile.myspace.com/index.cfm
14 302 0.04% http://www.turkforum.net/showthread.php
15 272 0.04% http://www5.yonja.com/profile.jsp
16 207 0.03% http://www.supernovatr.com/alkolik-hareket-t22798.html
17 207 0.03% http://www.uyurgezer.net/raki-mezeleri-t420.html
18 206 0.03% http://turkishpub.com/mesaj_goster.asp
19 170 0.02% http://turkishpub.com/kokteyl/kokteyl_tarifleri.asp
20 169 0.02% http://www.yonja.com/profile.jsp
21 159 0.02% http://74.125.39.104/search
22 156 0.02% http://uconntsa.freeforums.org/kac-tane-raki-cikti-yahu-t41.html
23 153 0.02% http://209.85.135.104/search
24 130 0.02% http://turkishpub.com/
25 125 0.02% http://fenokulu-berk.blogspot.com/
26 125 0.02% http://turkishpub.com/alkolizm/alkolizm.asp
27 123 0.02% http://www.google.de/search
28 118 0.02% http://www.munax.com/referer.htm
29 102 0.01% http://turkishpub.com/alkolizm/yardim.asp
30 100 0.01% http://turkishpub.com/alkolizm/trafikkazalari.asp
Butun Referanslar Goster

Top 30 / 2843 Toplam Arama Girdileri
# HIT'ler Arama Girdisi
1 669 4.29% sigaranın sağlığa zararları
2 533 3.42% sigara kanunu
3 490 3.14% tekila
4 449 2.88% meze tarifleri
5 427 2.74% sigarayı bırakmanın yolları
6 365 2.34% rakı mezeleri
7 331 2.12% sigarayı bırakma yolları
8 289 1.85% rakı
9 238 1.53% sİgaranin zararlari
10 218 1.40% alkol nedir
11 211 1.35% viski
12 196 1.26% likör
13 194 1.24% sigara cezaları
14 174 1.12% içki
15 154 0.99% rakı nasıl içilir
16 148 0.95% pub
17 129 0.83% kanyak
18 127 0.81% rakı mezesi
19 123 0.79% sigara bırakma yolları
20 117 0.75% kokteyl
21 114 0.73% bira
22 112 0.72% sigaranın zararları
23 109 0.70% turkish pub
24 108 0.69% rakıname
25 105 0.67% sigara yasağı ile ilgili kanun
26 105 0.67% sigaranın saglıga zararları
27 102 0.65% sigaranın vücuda zararları
28 96 0.62% sigaranın zararları nelerdir
29 96 0.62% sigaraya baÅŸlama nedenleri
30 91 0.58% meze

Top 15 / 2471 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 154066 20.89% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 51839 7.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
3 43433 5.89% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
4 38923 5.28% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 35436 4.80% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+tr;+rv:1.8.1.14)+Gecko/20080404+Firefox/2.0.0.14
6 31138 4.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 28664 3.89% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
8 21734 2.95% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 18453 2.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506)
10 14742 2.00% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
11 13326 1.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
12 11792 1.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.1)
13 10273 1.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
14 9853 1.34% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 5619 0.76% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.8.1.14)+Gecko/20080404+Firefox/2.0.0.14

Ulkeye Gore Kullanim: Mayis 2008

Top 1 / 1 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 737566 100.00% 587198 100.00% 2716237 100.00% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen


Generated by Webalizer Version 2.01