Web Ýstatistikleri www.turkishpub.com

Ozet Periyodu: Temmuz 2008
Yaratilma Tarihi 02-Aug-2008 01:09 GTB Daylight Time

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Temmuz 2008
Toplam HIT'ler 165138
Toplam Dosyalar 117539
Toplam Sayfa 37831
Toplam Ziyaret 8877
Toplam KBaytlar 1550266
Toplam Ayni Istemciler 9325
Toplam Ayni URL'ler 368
Toplam Ayni Referanslar 3058
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 1564
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 221 1265
Gunluk HIT 5327 6756
Gunluk Dosyalar 3791 4915
Gunluk Sayfalar 1220 1800
Gunluk Ziyaretler 286 476
Gunluk KBaytlar 50009 69450
Cevap Koduna Gore HIT
Tanimlanmamis cevap kodu 26467
Kod 200 - TAMAM 117539
Kod 206 - Bolumsel Icerik 143
Kod 302 - Bulundu 19
Kod 304 - Degismedi 13990
Kod 400 - Kotu Istek 1
Kod 403 - Yasak 3
Kod 404 - Bulunamadi 6962
Kod 500 - Ic Sunucu Hatasi 14

Gunluk Kullanim: Temmuz 2008

Gunluk Istatistikler: Temmuz 2008
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 5380 3.26% 3544 3.02% 1088 2.88% 341 3.84% 398 4.27% 45754 2.95%
2 5810 3.52% 4126 3.51% 1658 4.38% 406 4.57% 420 4.50% 50064 3.23%
3 4919 2.98% 3237 2.75% 1800 4.76% 476 5.36% 417 4.47% 38811 2.50%
4 6756 4.09% 4417 3.76% 1416 3.74% 376 4.24% 439 4.71% 58078 3.75%
5 4526 2.74% 3139 2.67% 916 2.42% 289 3.26% 358 3.84% 41891 2.70%
6 4447 2.69% 3318 2.82% 882 2.33% 365 4.11% 331 3.55% 47245 3.05%
7 5037 3.05% 3299 2.81% 979 2.59% 255 2.87% 398 4.27% 46567 3.00%
8 4803 2.91% 3753 3.19% 808 2.14% 297 3.35% 429 4.60% 54436 3.51%
9 4423 2.68% 2980 2.54% 964 2.55% 283 3.19% 374 4.01% 43667 2.82%
10 6154 3.73% 3851 3.28% 1313 3.47% 348 3.92% 419 4.49% 54762 3.53%
11 4010 2.43% 3088 2.63% 931 2.46% 276 3.11% 356 3.82% 41847 2.70%
12 5042 3.05% 3779 3.22% 1338 3.54% 309 3.48% 389 4.17% 48831 3.15%
13 4689 2.84% 3123 2.66% 1615 4.27% 265 2.99% 309 3.31% 36576 2.36%
14 5992 3.63% 4501 3.83% 1230 3.25% 277 3.12% 422 4.53% 59917 3.86%
15 6118 3.70% 4806 4.09% 1361 3.60% 273 3.08% 349 3.74% 62436 4.03%
16 5411 3.28% 3869 3.29% 968 2.56% 263 2.96% 401 4.30% 55213 3.56%
17 5220 3.16% 3931 3.34% 1090 2.88% 250 2.82% 377 4.04% 52343 3.38%
18 6346 3.84% 4478 3.81% 1525 4.03% 277 3.12% 394 4.23% 55892 3.61%
19 5387 3.26% 3655 3.11% 1161 3.07% 229 2.58% 317 3.40% 46611 3.01%
20 5803 3.51% 4106 3.49% 1314 3.47% 240 2.70% 306 3.28% 51185 3.30%
21 4585 2.78% 3262 2.78% 1162 3.07% 218 2.46% 346 3.71% 44180 2.85%
22 6736 4.08% 4915 4.18% 1097 2.90% 273 3.08% 407 4.36% 69450 4.48%
23 6403 3.88% 4688 3.99% 1021 2.70% 250 2.82% 363 3.89% 58302 3.76%
24 6114 3.70% 4420 3.76% 1594 4.21% 332 3.74% 366 3.92% 59704 3.85%
25 5739 3.48% 4071 3.46% 1547 4.09% 391 4.40% 346 3.71% 51435 3.32%
26 4794 2.90% 3723 3.17% 1404 3.71% 276 3.11% 293 3.14% 43172 2.78%
27 4647 2.81% 3345 2.85% 1400 3.70% 203 2.29% 251 2.69% 39512 2.55%
28 5007 3.03% 3787 3.22% 1234 3.26% 260 2.93% 332 3.56% 48660 3.14%
29 3590 2.17% 2560 2.18% 705 1.86% 197 2.22% 293 3.14% 36515 2.36%
30 5352 3.24% 3325 2.83% 1060 2.80% 225 2.53% 344 3.69% 45947 2.96%
31 5898 3.57% 4443 3.78% 1250 3.30% 224 2.52% 347 3.72% 61263 3.95%

Saatlik Kullanim: Temmuz 2008

Saatlik Istatistikler: Temmuz 2008
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 111 3455 2.09% 69 2154 1.83% 45 1416 3.74% 822 25471 1.64%
1 62 1924 1.17% 35 1097 0.93% 30 949 2.51% 392 12167 0.78%
2 54 1675 1.01% 28 887 0.75% 27 862 2.28% 278 8625 0.56%
3 61 1904 1.15% 27 838 0.71% 39 1222 3.23% 232 7197 0.46%
4 61 1900 1.15% 22 696 0.59% 31 973 2.57% 192 5963 0.38%
5 67 2104 1.27% 38 1207 1.03% 31 986 2.61% 435 13494 0.87%
6 130 4036 2.44% 86 2695 2.29% 44 1389 3.67% 1074 33305 2.15%
7 178 5529 3.35% 118 3682 3.13% 42 1330 3.52% 1553 48153 3.11%
8 260 8090 4.90% 203 6304 5.36% 47 1484 3.92% 2532 78491 5.06%
9 280 8690 5.26% 199 6196 5.27% 56 1750 4.63% 2803 86883 5.60%
10 313 9703 5.88% 239 7417 6.31% 66 2057 5.44% 3196 99067 6.39%
11 341 10572 6.40% 242 7532 6.41% 60 1883 4.98% 3310 102621 6.62%
12 381 11828 7.16% 278 8637 7.35% 70 2195 5.80% 3847 119266 7.69%
13 348 10809 6.55% 244 7568 6.44% 67 2081 5.50% 3295 102134 6.59%
14 318 9866 5.97% 239 7424 6.32% 63 1970 5.21% 3186 98756 6.37%
15 313 9715 5.88% 219 6792 5.78% 60 1864 4.93% 2916 90409 5.83%
16 280 8688 5.26% 208 6458 5.49% 60 1861 4.92% 2765 85712 5.53%
17 238 7407 4.49% 179 5558 4.73% 52 1633 4.32% 2397 74294 4.79%
18 274 8514 5.16% 209 6495 5.53% 61 1920 5.08% 2810 87099 5.62%
19 334 10378 6.28% 232 7200 6.13% 62 1922 5.08% 3073 95271 6.15%
20 334 10369 6.28% 225 6984 5.94% 52 1618 4.28% 3057 94760 6.11%
21 246 7655 4.64% 195 6065 5.16% 53 1649 4.36% 2636 81722 5.27%
22 184 5715 3.46% 144 4491 3.82% 47 1471 3.89% 1925 59685 3.85%
23 148 4612 2.79% 102 3162 2.69% 43 1346 3.56% 1281 39722 2.56%

Top 30 / 368 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 7876 4.77% 4776 0.31% /
2 4986 3.02% 8729 0.56% /stil.css
3 4946 3.00% 15138 0.98% /Inc/htmlarea/imza_editor.js
4 4814 2.92% 4417 0.28% /chromemenu.css
5 4774 2.89% 16778 1.08% /chromemenu.js
6 4177 2.53% 162826 10.50% /Inc/htmlarea/admin_editor.js
7 1094 0.66% 15336 0.99% /kokteyl/kokteyl_tarifleri.asp
8 801 0.49% 9035 0.58% /uye.asp
9 797 0.48% 12811 0.83% /tekila/tekila.asp
10 632 0.38% 11093 0.72% /default.asp
11 545 0.33% 7048 0.45% /kokteyl/kokteyl.asp
12 417 0.25% 7785 0.50% /sigara/birakma_yollari.asp
13 373 0.23% 5047 0.33% /raki/mezeler.asp
14 373 0.23% 4989 0.32% /raki/nasil_icilir.asp
15 346 0.21% 4778 0.31% /likor/likor.asp
16 326 0.20% 740 0.05% /Inc/guvenlik.asp
17 295 0.18% 4020 0.26% /kokteyl/kokteyl_turleri.asp
18 283 0.17% 5620 0.36% /mesaj_goster.asp
19 261 0.16% 3577 0.23% /viski/viski.asp
20 260 0.16% 4177 0.27% /bar_kulturu/bar_kulturu.asp
21 227 0.14% 2945 0.19% /viski/jack_daniels.asp
22 217 0.13% 2884 0.19% /viski/scotch.asp
23 194 0.12% 3349 0.22% /ziyaret/guestbook.asp
24 190 0.12% 3234 0.21% /raki/raki.asp
25 188 0.11% 3434 0.22% /sigara/zararlar_hastaliklar.asp
26 163 0.10% 3822 0.25% /likor/cesitler.asp
27 157 0.10% 2111 0.14% /raki/rakiname.asp
28 150 0.09% 4600 0.30% /webstats/usage_200801.html
29 144 0.09% 2352 0.15% /bar_kulturu/hangi_icki.asp
30 144 0.09% 1794 0.12% /vodka/vodka.asp

Top 10 / 368 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 4177 2.53% 162826 10.50% /Inc/htmlarea/admin_editor.js
2 4774 2.89% 16778 1.08% /chromemenu.js
3 1094 0.66% 15336 0.99% /kokteyl/kokteyl_tarifleri.asp
4 4946 3.00% 15138 0.98% /Inc/htmlarea/imza_editor.js
5 797 0.48% 12811 0.83% /tekila/tekila.asp
6 632 0.38% 11093 0.72% /default.asp
7 801 0.49% 9035 0.58% /uye.asp
8 4986 3.02% 8729 0.56% /stil.css
9 417 0.25% 7785 0.50% /sigara/birakma_yollari.asp
10 545 0.33% 7048 0.45% /kokteyl/kokteyl.asp

Top 10 / 102 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 7876 4.77% 2266 27.36% /
2 797 0.48% 693 8.37% /tekila/tekila.asp
3 194 0.12% 399 4.82% /ziyaret/guestbook.asp
4 417 0.25% 356 4.30% /sigara/birakma_yollari.asp
5 801 0.49% 316 3.82% /uye.asp
6 373 0.23% 264 3.19% /raki/nasil_icilir.asp
7 346 0.21% 229 2.77% /likor/likor.asp
8 545 0.33% 204 2.46% /kokteyl/kokteyl.asp
9 632 0.38% 190 2.29% /default.asp
10 295 0.18% 162 1.96% /kokteyl/kokteyl_turleri.asp

Top 10 / 103 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 7876 4.77% 2090 25.10% /
2 632 0.38% 641 7.70% /default.asp
3 797 0.48% 635 7.63% /tekila/tekila.asp
4 194 0.12% 371 4.46% /ziyaret/guestbook.asp
5 283 0.17% 246 2.95% /mesaj_goster.asp
6 417 0.25% 241 2.89% /sigara/birakma_yollari.asp
7 346 0.21% 180 2.16% /likor/likor.asp
8 1094 0.66% 178 2.14% /kokteyl/kokteyl_tarifleri.asp
9 373 0.23% 146 1.75% /raki/nasil_icilir.asp
10 227 0.14% 137 1.65% /viski/jack_daniels.asp

Top 30 / 9325 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 3893 2.36% 0 0.00% 1008 0.07% 69 0.78% 74.6.22.99
2 1973 1.19% 0 0.00% 422 0.03% 46 0.52% 74.6.22.178
3 1619 0.98% 15 0.01% 354 0.02% 224 2.52% 67.195.37.187
4 1045 0.63% 0 0.00% 237 0.02% 20 0.23% 74.6.18.236
5 1040 0.63% 1040 0.88% 0 0.00% 75 0.84% 204.10.137.48
6 937 0.57% 937 0.80% 4837 0.31% 1 0.01% 78.188.60.81
7 912 0.55% 912 0.78% 0 0.00% 18 0.20% 204.14.110.100
8 898 0.54% 0 0.00% 220 0.01% 10 0.11% 74.6.22.165
9 887 0.54% 887 0.75% 0 0.00% 117 1.32% 70.85.98.210
10 869 0.53% 0 0.00% 222 0.01% 19 0.21% 74.6.17.155
11 817 0.49% 175 0.15% 2106 0.14% 2 0.02% 88.245.86.18
12 794 0.48% 0 0.00% 271 0.02% 2 0.02% 206.74.10.235
13 740 0.45% 740 0.63% 0 0.00% 75 0.84% 66.7.210.106
14 700 0.42% 700 0.60% 0 0.00% 102 1.15% 74.54.111.194
15 693 0.42% 161 0.14% 1908 0.12% 2 0.02% 85.101.30.132
16 649 0.39% 4 0.00% 142 0.01% 180 2.03% 67.195.37.188
17 631 0.38% 104 0.09% 1013 0.07% 1 0.01% 85.104.131.111
18 600 0.36% 600 0.51% 142 0.01% 15 0.17% 66.225.211.249
19 574 0.35% 573 0.49% 8733 0.56% 1 0.01% 85.103.32.115
20 552 0.33% 119 0.10% 1206 0.08% 1 0.01% 81.215.251.155
21 518 0.31% 0 0.00% 119 0.01% 113 1.27% 66.249.67.20
22 465 0.28% 86 0.07% 875 0.06% 1 0.01% 195.174.36.214
23 464 0.28% 204 0.17% 2807 0.18% 19 0.21% 78.178.156.66
24 461 0.28% 461 0.39% 0 0.00% 128 1.44% 64.22.114.170
25 460 0.28% 460 0.39% 7408 0.48% 1 0.01% 160.75.13.93
26 456 0.28% 195 0.17% 2539 0.16% 1 0.01% 88.241.252.195
27 438 0.27% 438 0.37% 6658 0.43% 1 0.01% 88.239.48.69
28 437 0.26% 103 0.09% 1406 0.09% 2 0.02% 78.167.215.222
29 433 0.26% 0 0.00% 97 0.01% 83 0.94% 66.249.72.204
30 429 0.26% 0 0.00% 95 0.01% 94 1.06% 66.249.72.103

Top 10 / 9325 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 574 0.35% 573 0.49% 8733 0.56% 1 0.01% 85.103.32.115
2 460 0.28% 460 0.39% 7408 0.48% 1 0.01% 160.75.13.93
3 438 0.27% 438 0.37% 6658 0.43% 1 0.01% 88.239.48.69
4 399 0.24% 391 0.33% 6415 0.41% 1 0.01% 212.174.156.66
5 937 0.57% 937 0.80% 4837 0.31% 1 0.01% 78.188.60.81
6 265 0.16% 265 0.23% 4046 0.26% 1 0.01% 85.153.4.131
7 293 0.18% 257 0.22% 3614 0.23% 11 0.12% 88.255.159.234
8 318 0.19% 181 0.15% 3062 0.20% 1 0.01% 88.247.40.107
9 214 0.13% 214 0.18% 2959 0.19% 1 0.01% 88.231.49.225
10 237 0.14% 228 0.19% 2848 0.18% 5 0.06% 195.87.13.39

Top 30 / 3058 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 3934 2.38% http://www.google.com.tr/search
2 2136 1.29% http://www.pratikyemekler.com/category/sicak-yemekler/
3 1478 0.90% http://www.pratikyemekler.com/2007/07/17/patlican-oturtma/
4 430 0.26% http://profile.myspace.com/index.cfm
5 315 0.19% http://blackhatbootcamp.com
6 300 0.18% http://filipina-sweethearts.com
7 224 0.14% http://www.turkforum.net/showthread.php
8 217 0.13% http://uconntsa.freeforums.org/kac-tane-raki-cikti-yahu-t41.html
9 216 0.13% http://www5.yonja.com/profile.jsp
10 209 0.13% http://www.google.com/search
11 197 0.12% http://74.125.39.104/search
12 180 0.11% http://209.85.135.104/search
13 148 0.09% http://www.supernovatr.com/alkolik-hareket-t22798.html
14 145 0.09% http://64.233.183.104/search
15 144 0.09% http://blackhatbootcamp.com/blackhatseo
16 141 0.09% http://images.google.com.tr/imgres
17 141 0.09% http://www.pratikyemekler.com/category/osmanli-mutfagi/page/4/
18 140 0.08% http://www2.yonja.com/profile.jsp
19 139 0.08% http://www.pratikyemekler.com/category/sebze-yemekleri/page/10/
20 133 0.08% http://sozluk.sourtimes.org/show.asp
21 112 0.07% http://www.zevkli.org/alttaki-uyeye-ne-ismarlamak-istersing-t606129.html
22 103 0.06% http://www.izafet.com/icki-ve-icicekler/13344-rakilarimizi-taniyalim.html
23 100 0.06% http://www.yonja.com/profile.jsp
24 74 0.04% http://turkishpub.com/default.asp
25 62 0.04% http://by102w.bay102.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
26 61 0.04% http://rpbuyucuyuz.phpbbportal.eu/forum/viewtopic.php
27 51 0.03% http://blackhatbootcamp.com/blog/
28 51 0.03% http://eposta.superonline.com/prot/mail/messageContent.jsp
29 47 0.03% http://bl127w.blu127.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
30 47 0.03% http://by103w.bay103.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
Butun Referanslar Goster

Top 30 / 1097 Toplam Arama Girdileri
# HIT'ler Arama Girdisi
1 397 9.28% tekila
2 157 3.67% likör
3 139 3.25% sigarayı bırakmanın yolları
4 139 3.25% viski
5 128 2.99% rakı nasıl içilir
6 100 2.34% pub
7 90 2.10% kokteyl
8 83 1.94% içki kültürü
9 74 1.73% içki türleri
10 72 1.68% rakıname
11 61 1.43% bira
12 55 1.29% sigarayı bırakma yolları
13 52 1.22% kanyak
14 46 1.08% tekila markaları
15 41 0.96% turkish pub
16 37 0.87% olmeca tekila
17 34 0.79% en iyi viski
18 32 0.75% tekila içimi
19 31 0.72% rakı
20 29 0.68% içki
21 29 0.68% sigara zararları
22 27 0.63% kırmızı şarap
23 27 0.63% şarap nasıl içilir
24 26 0.61% 70 lik rakı
25 26 0.61% ÅŸarap mezeleri
26 25 0.58% vodka
27 24 0.56% sigara bırakma yolları
28 23 0.54% likör yapımı
29 22 0.51% rom içki
30 22 0.51% sigaranın verdiği zararlar

Top 15 / 1564 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 26713 16.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 10554 6.39% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 8702 5.27% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
4 8542 5.17% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
5 6707 4.06% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
6 6428 3.89% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
7 6410 3.88% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
8 4138 2.51% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 3528 2.14% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+tr;+rv:1.8.1.16)+Gecko/20080702+Firefox/2.0.0.16
10 3343 2.02% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+tr;+rv:1.8.1.15)+Gecko/20080623+Firefox/2.0.0.15
11 3201 1.94% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506)
12 2646 1.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 2384 1.44% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+tr;+rv:1.9)+Gecko/2008052906+Firefox/3.0
14 2358 1.43% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+tr;+rv:1.9.0.1)+Gecko/2008070208+Firefox/3.0.1
15 2191 1.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)

Ulkeye Gore Kullanim: Temmuz 2008

Top 1 / 1 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 165138 100.00% 117539 100.00% 1550266 100.00% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen


Generated by Webalizer Version 2.01